Após os dois amistosos contra oUruguai,a seleção oda Argentina escolheu seus 15 atletas que vão serliderados pelotreinadorNicholasCasalánguida na disputa do Sul-Americano que terá início no dia24 emMargarita,Venezuela.
Assim ficou a equipe:
Nº | Jogador | Posição | Altura | Nascimento | Equipe |
4 | Nicolas Romano | Ala-Pivô | 2.00 | 01/11/1987 | Lanús (Buenos Aires) |
5 | Nicolás Richotti | Escolta | 1.84 | 17/10/1986 | CB Canarias - ESPAÑA |
6 | Marcos Mata | Ala | 2.01 | 01/08/1986 | Franca - BRASIL |
7 | Nicolás Laprovittola | Armador | 1.85 | 31/01/1990 | Flamengo - BRASIL |
8 | Juan Pablo Figueroa | Armador | 1.85 | 13/03/1986 | Franca - BRASIL |
9 | Franco Giorgetti | Ala | 2.02 | 02/12/1992 | Peñarol (Mar del Plata) |
10 | Pablo Espinoza | Ala | 2.00 | 21/03/1987 | Regatas (Corrientes) |
11 | Martín Leiva | Pivô | 2.10 | 23/04/1980 | Peñarol (Mar del Plata) |
12 | Marcos Delía | Pivô | 2.08 | 08/04/1992 | Obras Sanitarias (C.A.B.A.) |
13 | Nicolás Brussino | Ala | 2.00 | 02/03/1993 | Regatas (Corrientes) |
14 | Matías Bortolín | Ala-Pivô | 2.07 | 11/04/1993 | Regatas (Corrientes) |
15 | Selem Safar | Escolta | 1.90 | 06/05/1987 | Obras Sanitarias (C.A.B.A.) |
Postar um comentário
0 comentários
Obrigado pelo seu comentário. Não publicamos neste blog comentários com palavras de baixo calão, denúncias levianas e troca de ofensas entre leitores.