0

Time mais tradicional de Israel o Maccabi Tel Aviv consegue mais uma vez chegar ao Final Four da Euroliga de basquete. O clube fundado em 1932 possuí diversos títulos:

Euroliga: 1977, 1981, 2004, 2005 

Liga supro: 2001 

Liga Nacional de Israel: 50 títulos, última 2011-12 

Copa Nacional de Israel: 41 títulos, último 2014 


Liga Adriática: 2012




Esse ano o principal destaque do time para a conquista do título é o pivô Sofoklis Schortsanitis da seleção da Grécia, de 29 anos que voltou para o time esta temporada após uma temporada no Panathinaikos da Grécia.




O time completo é formado por:

Jogador País Pos. Altura Nasc. Jogos Pontos Ass. Reb.
4 Rice, Tyrese EUA Armador 1.85 1987 28 8,8 3,3 2
5 James, Shawn EUA Pivô 2.08 1983 10 9,8 1,3 3,3
6 Smith, Devin EUA Armador 1.96 1983 26 9,8 1,1 5,4
7 Hickman, Ricky EUA Armador 1.89 1985 28 12,1 2,8 2,5
8 Ingles, Joe Austrália Ala 2.03 1987 28 6,8 3,1 3,2
9 Tyus, Alex Israel Ala 2.03 1988 25 7,4 0,3 4,8
10 Pnini, Guy Israel Ala 2.01 1983 25 6,1 1,8 1,7
11 Zizic, Andrija Croácia Pivô 2.06 1980 9 0,9 0,3 1,4
12 Ohayon, Yogev Israel Armador 1.89 1987 25 5,7 3,3 2
13 Blu, David Israel Ala 2.01 1980 28 9,8 1 3,2
14 Altit, Bem Avi Albert Israel Pivô 2.08 1993 3 0,2 0,6 0,5
15 Landesberg, Sylven Israel Ala 1.98 1990 19 3,2 1 1,2
21 Schortsanitis, Sofoklis Grécia Pivô 2.06 1985 27 9,8 1,1 2,6
22 Harari, Arad Israel Armador 1.96 1994 1 0 1 0

Treinador:

David Blatt

O time que terminou em terceiro lugar no Grupo F, e passou pelo Olímpia Milano para chegar a fase do Final Four, espera contar com seu poderoso ataque para surpreender e ser campeão.

Postar um comentário

Obrigado pelo seu comentário. Não publicamos neste blog comentários com palavras de baixo calão, denúncias levianas e troca de ofensas entre leitores.