O tradicional time catalão F.C. Barcelona chega a mais um Final Four da Euroliga de basquete, o time do brasileiro Marcelinho Huertas chega como favorito, mas terá um grande clássico pela frente, multi-campeão o time espanhol possui diversos títulos, entre eles:
Euroliga: 2003, 2010
Korac Cup: 1987, 1999
Saporta Cup: 1985, 1986
Liga ACB: 1958-59, 1980-81, 1982-83, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 2000 - 01, 2002-03, 2003-04, 2008-09, 2010-11, 2011-12
Copa do Rei: 1943, 1945, 1946, 1947, 1949, 1959, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1991, 1994, 2001, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013
Supercopa da Espanha: 1987-88, 2004-05, 2009-10, 2010-11, 2011-12
O principal destaque da equipe é o experiente Juan Carlos Navarro, mesmo vindo do banco de reserva na maioria dos jogos "la bomba", tem entrado e fazendo a diferença para os espanhóis na competição.
O time completo é formado por:
| Nº | Jogador | País | Posição | Altura | Nascido | Jogos | Pontos | Ass. | Rebotes |
| 0 | Pullen, Jacob | EUA | Armador | 1.85 | 1989 | 15 | 5,2 | 1,7 | 0,4 |
| 6 | Dorsey, Joey | EUA | Pivô | 2.03 | 1983 | 27 | 5,2 | 0,7 | 5,7 |
| 8 | Sada, Victor | Espanha | Armador | 1.92 | 1984 | 26 | 3,3 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Huertas, Marcelinho | Brasil | Armador | 1.90 | 1983 | 27 | 8,3 | 2,1 | 3,6 |
| 10 | Abrines, Alejandro | Espanha | Ala | 1.97 | 1993 | 26 | 7 | 0,7 | 1,4 |
| 11 | Navarro, Juan Carlos | Espanha | Armador | 1.91 | 1980 | 24 | 11,3 | 3,3 | 1,7 |
| 14 | Todorovic, Marko | Montenegro | Ala | 2.08 | 1992 | 13 | 1,4 | 0,1 | 1,4 |
| 16 | Papanikolaou, Kostas | Grécia | Ala | 2.03 | 1990 | 26 | 7 | 2,3 | 3,5 |
| 23 | Hezonja, Mario | Croácia | Ala | 1.98 | 1995 | 13 | 1,4 | 0,5 | 0,2 |
| 24 | Oleson, Brad | EUA | Armador | 1.91 | 1983 | 18 | 9 | 1,5 | 1,8 |
| 25 | Lorbek, Erazem | Eslovenia | Pivô | 2.08 | 1984 | 18 | 8 | 0,7 | 2,6 |
| 30 | Lampe, Maciej | Polônia | Pivô | 2.10 | 1985 | 18 | 6,4 | 0,6 | 3,2 |
| 34 | Nachbar, Bostjan | Eslovenia | Ala | 2.06 | 1980 | 26 | 7,8 | 1 | 3,1 |
| 44 | Tomic, Ante | Croácia | Pivô | 2.17 | 1987 | 27 | 11,8 | 2,2 | 6,3 |
Treinador:
Xavier Pascual
O time que terminou em primeiro lugar do grupo E, e fez uma campanha quase impecável no TOP 16, espera continuar com o mesmo ritmo para conseguir mais um título.


Postar um comentário
0 comentários
Obrigado pelo seu comentário. Não publicamos neste blog comentários com palavras de baixo calão, denúncias levianas e troca de ofensas entre leitores.